Lista dos municípios mais ricos do Ceará
Os dados a seguir são do ano de 2012 e foram
retirados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em parceria
com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e SUFRAMA
– Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Foram listados os municípios
do Estado do Ceará com maior PIB – Produto Interno Bruto e mostrando também a
suas principais atividades econômicas.
Tabela dos Município por PIB em Milhões de Reais:
Município | PIB | Agropecuária | Indústria | Serviços | Impostos |
Fortaleza | R$ 43.402.190,00 | 32.844 | 6.876.703 | 29.879.821 | 6.612.822 |
Maracanaú | R$ 4.789.879,00 | 2.149 | 1.880.566 | 2.146.018 | 761.146 |
Caucaia | R$ 3.657.134,00 | 28.855 | 1.286.212 | 1.939.437 | 402.630 |
Sobral | R$ 2.462.618,00 | 25.406 | 629.031 | 1.440.976 | 367.205 |
Juazeiro do Norte | R$ 2.354.692,00 | 6.094 | 348.919 | 1.735.197 | 264.482 |
São Gonçalo do Amarante | R$ 1.439.817,00 | 22.559 | 153.883 | 247.917 | 1.015.458 |
Eusébio | R$ 1.407.513,00 | 7.201 | 543.708 | 565.691 | 290.913 |
Crato | R$ 1.001.914,00 | 16.337 | 168.773 | 710.811 | 105.993 |
Horizonte | R$ 939.562,00 | 24.169 | 355.037 | 395.936 | 164.420 |
Aquiraz | R$ 935.351,00 | 32.787 | 291.433 | 476.649 | 134.482 |
Aracati | R$ 932.020,00 | 71.978 | 423.117 | 382.455 | 54.470 |
Iguatu | R$ 881.127,00 | 23.102 | 107.685 | 629.983 | 120.357 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito Obrigado Pelo Comentário, Volte Sempre