| BAIRROS | ÁREA (em km²)/Regional | |
| 1º | LAGOA REDONDA | Área: 11,87km² / Regional 6 | 
| 2º | PREFEITO JOSE WALTER | Área: 10,69km² / Regional 5 | 
| 3º | SABIAGUABA | Área: 10,54km² / Regional 6 | 
| 4º | MONDUBIM I | Área: 9,40km² / Regional 5 | 
| 5º | PAUPINA | Área: 7,81km² / Regional 6 | 
| 6º | PALMEIRAS | Área: 7,62km² / Regional 6 | 
| 7º | PASSARE | Área: 7,20km² / Regional 6 | 
| 8º | VILA VELHA | Área: 7,01km² / Regional 1 | 
| 9º | AEROPORTO | Área: 6,85km² / Regional 4 | 
| 10º | MESSEJANA | Área: 6,10km² / Regional 6 | 
| 11º | SIQUEIRA | Área: 5,72km² / Regional 5 | 
| 12º | JANGURUSSU | Área: 5,34km² / Regional 6 | 
| 13º | CENTRO | Área: 4,88km² / Regional 2 | 
| 14º | GRANJA LISBOA | Área: 4,82km² / Regional 5 | 
| 15º | SAPIRANGA/COITE | Área: 4,78km² / Regional 6 | 
| 16º | DUNAS | Área: 4,48km² / Regional 2 | 
| 17º | PARQUE DOIS IRMAOS | Área: 4,43km² / Regional 6 | 
| 18º | PEDRAS | Área: 4,31km² / Regional 6 | 
| 19º | ANCURI | Área: 4,14km² / Regional 6 | 
| 20º | BARRA DO CEARA | Área: 4,12km² / Regional 1 | 
| 21º | MONDUBIM II | Área: 4,11km² / Regional 5 | 
| 22º | PARANGABA | Área: 4,04km² / Regional 4 | 
| 23º | ALDEOTA | Área: 3,90km² / Regional 2 | 
| 24º | LUCIANO CAVALCANTE | Área: 3,86km² / Regional 2 | 
| 25º | PICI | Área: 3,82km² / Regional 3 | 
| 26º | PAPICU | Área: 3,47km² / Regional 2 | 
| 27º | BARROSO | Área: 3,45km² / Regional 6 | 
| 28º | CAJAZEIRAS | Área: 3,39km² / Regional 6 | 
| 29º | CANINDEZINHO | Área: 3,34km² / Regional 5 | 
| 30º | COCO | Área: 3,29km² / Regional 2 | 
| 31º | PRAIA DO FUTURO II | Área: 3,25km² / Regional 2 | 
| 32º | ALAGADICO NOVO | Área: 3,15km² / Regional 6 | 
| 33º | VICENTE PIZON | Área: 3,09km² / Regional 2 | 
| 34º | VILA MANOEL SATIRO | Área: 3,08km² / Regional 5 | 
| 35º | FATIMA | Área: 2,87km² / Regional 4 | 
| 36º | QUINTINO CUNHA | Área: 2,85km² / Regional 3 | 
| 37º | CIDADE DOS FUNCIONARIOS | Área: 2,82km² / Regional 6 | 
| 38º | CAMBEBA | Área: 2,73km² / Regional 6 | 
| 39º | MEIRELES | Área: 2,60km² / Regional 2 | 
| 40º | CAIS DO PORTO | Área: 2,58km² / Regional 2 | 
| 41º | SALINAS | Área: 2,58km² / Regional 2 | 
| 42º | ITAPERI | Área: 2,55km² / Regional 4 | 
| 43º | GRANJA PORTUGAL | Área: 2,54km² / Regional 5 | 
| 44º | BONSUCESSO | Área: 2,53km² / Regional 3 | 
| 45º | SAO JOAO DO TAUAPE | Área: 2,51km² / Regional 2 | 
| 46º | DIAS MACEDO | Área: 2,47km² / Regional 6 | 
| 47º | BOM JARDIM | Área: 2,44km² / Regional 5 | 
| 48º | JARDIM DAS OLIVEIRAS | Área: 2,39km² / Regional 6 | 
| 49º | ANTONIO BEZERRA | Área: 2,20km² / Regional 3 | 
| 50º | GENIBAU | Área: 2,18km² / Regional 5 | 
| 51º | EDSON QUEIROZ | Área: 13,87km² / Regional 6 | 
| 52º | JOAQUIM TAVORA | Área: 1,98km² / Regional 2 | 
| 53º | DENDE | Área: 1,97km² / Regional 4 | 
| 54º | HENRIQUE JORGE | Área: 1,95km² / Regional 3 | 
| 55º | MONTESE | Área: 1,92km² / Regional 4 | 
| 56º | CASTELAO | Área: 1,90km² / Regional 6 | 
| 57º | CONJUNTO CEARA I | Área: 1,84km² / Regional 5 | 
| 58º | DIONISIO TORRES | Área: 1,73km² / Regional 2 | 
| 59º | MARAPONGA | Área: 1,72km² / Regional 5 | 
| 60º | FLORESTA | Área: 1,72km² / Regional 1 | 
| 61º | JOQUEI CLUBE | Área: 1,71km² / Regional 3 | 
| 62º | PRESIDENTE KENNEDY | Área: 1,71km² / Regional 3 | 
| 63º | RODOLFO TEOFILO | Área: 1,70km² / Regional 3 | 
| 64º | COACU | Área: 1,68km² / Regional 6 | 
| 65º | PRAIA DO FUTURO I | Área: 1,64km² / Regional 2 | 
| 66º | PARQUE IRACEMA | Área: 1,59km² / Regional 6 | 
| 67º | CONJUNTO CEARA II | Área: 1,58km² / Regional 5 | 
| 68º | SERRINHA | Área: 1,57km² / Regional 4 | 
| 69º | VILA PERY | Área: 1,50km² / Regional 4 | 
| 70º | BENFICA | Área: 1,46km² / Regional 4 | 
| 71º | VILA UNIAO | Área: 1,46km² / Regional 4 | 
| 72º | SAO GERARDO | Área: 1,46km² / Regional 1 | 
| 73º | ALVARO WEYNE | Área: 1,43km² / Regional 1 | 
| 74º | PARQUE PRES, VARGAS | Área: 1,38km² / Regional 5 | 
| 75º | CARLITO PAMPLONA | Área: 1,37km² / Regional 1 | 
| 76º | GUARARAPES | Área: 1,36km² / Regional 2 | 
| 77º | PARQUE MANIBURA | Área: 1,27km² / Regional 6 | 
| 78º | JACARECANGA | Área: 1,27km² / Regional 1 | 
| 79º | PARQUELANDIA | Área: 1,26km² / Regional 3 | 
| 80º | PADRE ANDRADE | Área: 1,23km² / Regional 3 | 
| 81º | DOM LUSTOSA | Área: 1,20km² / Regional 3 | 
| 82º | JOAO XXIII | Área: 1,18km² / Regional 3 | 
| 83º | CRISTO REDENTOR | Área: 1,18km² / Regional 1 | 
| 84º | CONJUNTO ESPERANCA | Área: 1,11km² / Regional 5 | 
| 85º | JARDIM IRACEMA | Área: 1,11km² / Regional 1 | 
| 86º | AEROLANDIA | Área: 1,10km² / Regional 6 | 
| 87º | GUAJERU | Área: 1,09km² / Regional 6 | 
| 88º | MATA GALINHA | Área: 1,07km² / Regional 6 | 
| 89º | PARREAO | Área: 1,03km² / Regional 4 | 
| 90º | BELA VISTA | Área: 1,03km² / Regional 3 | 
| 91º | PARQUE SANTA ROSA | Área: 1,00km² / Regional 5 | 
| 92º | AUTRAN NUNES | Área: 1,00km² / Regional 3 | 
| 93º | AMADEU FURTADO | Área: 0,93km² / Regional 3 | 
| 94º | ALTO DA BALANCA | Área: 0,92km² / Regional 6 | 
| 95º | FARIAS BRITO | Área: 0,92km² / Regional 1 | 
| 96º | JOSE BONIFACIO | Área: 0,89km² / Regional 4 | 
| 97º | DAMAS | Área: 0,88km² / Regional 4 | 
| 98º | MUCURIPE | Área: 0,88km² / Regional 2 | 
| 99º | JARDIM CEARENSE | Área: 0,87km² / Regional 5 | 
| 100º | DEMOCRITO ROCHA | Área: 0,81km² / Regional 4 | 
| 101º | MONTE CASTELO | Área: 0,80km² / Regional 1 | 
| 102º | JARDIM AMERICA | Área: 0,78km² / Regional 4 | 
| 103º | ITAOCA | Área: 0,75km² / Regional 4 | 
| 104º | JARDIM GUANABARA | Área: 0,74km² / Regional 1 | 
| 105º | CURIO | Área: 0,65km² / Regional 6 | 
| 106º | PARQUE SAO JOSE | Área: 0,60km² / Regional 5 | 
| 107º | PIRAMBU | Área: 0,56km² / Regional 1 | 
| 108º | PAN AMERICANO | Área: 0,55km² / Regional 4 | 
| 109º | VARJOTA | Área: 0,53km² / Regional 2 | 
| 110º | PRAIA DE IRACEMA | Área: 0,52km² / Regional 2 | 
| 111º | CIDADE 2000 | Área: 0,50km² / Regional 2 | 
| 112º | PARQUE ARAXA | Área: 0,48km² / Regional 1 | 
| 113º | VILA ELLERY | Área: 0,46km² / Regional 1 | 
| 114º | MOURA BRASIL | Área: 0,42km² / Regional 1 | 
| 115º | BOM FUTURO | Área: 0,39km² / Regional 4 | 
| 116º | COUTO FERNANDES | Área: 0,34km² / Regional 4 | 
4 de mar. de 2019
Ranking dos Bairros de Fortaleza por Extensão Territorial em km²
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito Obrigado Pelo Comentário, Volte Sempre