4 de set. de 2022

As 10 Cidades Mais Ricas do Nordeste Brasileiro




AS 10 CIDADES MAIS RICAS DO NORDESTE BRASILEIRO
MunicípioPosiçãoProduto Interno Bruto (por R$ 1000)Participação na Região (%)
Fortaleza (CE)1º67 412 7336,43
Salvador (BA)2º63 804 1206,09
Recife (PE)3º54 691 2235,22
São Luís (MA)4º32 103 7463,06
Camaçari (BA)5º26 244 4332,50
Natal (RN)6º24 855 5072,37
Maceió (AL)7º23 411 8692,23
Teresina (PI)8º22 017 6552,10
João Pessoa (PB)9º20 846 7701,99
Aracaju (SE)10º17 534 5131,67

FONTE: IBGE e SUFRAMA (2019)




Nenhum comentário:

Postar um comentário

Muito Obrigado Pelo Comentário, Volte Sempre