AS 10 CIDADES MAIS RICAS DO NORDESTE BRASILEIRO | |||||
Município | Posição | Produto Interno Bruto (por R$ 1000) | Participação na Região (%) | ||
Fortaleza (CE) | 1º | 67 412 733 | 6,43 | ||
Salvador (BA) | 2º | 63 804 120 | 6,09 | ||
Recife (PE) | 3º | 54 691 223 | 5,22 | ||
São Luís (MA) | 4º | 32 103 746 | 3,06 | ||
Camaçari (BA) | 5º | 26 244 433 | 2,50 | ||
Natal (RN) | 6º | 24 855 507 | 2,37 | ||
Maceió (AL) | 7º | 23 411 869 | 2,23 | ||
Teresina (PI) | 8º | 22 017 655 | 2,10 | ||
João Pessoa (PB) | 9º | 20 846 770 | 1,99 | ||
Aracaju (SE) | 10º | 17 534 513 | 1,67 | ||
FONTE: IBGE e SUFRAMA (2019) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito Obrigado Pelo Comentário, Volte Sempre