OS 10 MAIORES PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DO NORDESTE BRASILEIRO  | ||
| MUNICÍPIO | PIB Agropecuário (em R$ 1000) | |
| 1º | São Desidério (BA) | R$ 1.575.333,23 | 
| 2º | Formosa do Rio Preto (BA) | R$ 1.184.592,88 | 
| 3º | Petrolina (PE) | R$ 1.075.281,62 | 
| 4º | Tasso Fragoso (MA) | R$ 912.683,49 | 
| 5º | Balsas (MA) | R$ 873.435,28 | 
| 6º | Barreiras (BA) | R$ 861.267,74 | 
| 7º | Santana do Mundaú (AL) | R$ 816.130,53 | 
| 8º | São Bento do Una (PE) | R$ 794.583,70 | 
| 9º | Luís Eduardo Magalhães (BA) | R$ 734.860,34 | 
| 10º | Arapiraca (AL) | R$ 714.756,42 | 
| FONTE: IBGE e SUFRAMA (2019) | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito Obrigado Pelo Comentário, Volte Sempre