Ranking da CBF por Município (2022)
| POSIÇÃO | MUNICÍPIO | UF | PONTOS | 
| 1 | Rio de Janeiro | RJ | 46232 | 
| 2 | São Paulo | SP | 38583 | 
| 3 | Belo Horizonte | MG | 32466 | 
| 4 | Porto Alegre | RS | 28417 | 
| 5 | Fortaleza | CE | 24332 | 
| 6 | Curitiba | PR | 23439 | 
| 7 | Goiânia | GO | 20039 | 
| 8 | Salvador | BA | 16174 | 
| 9 | Recife | PE | 13670 | 
| 10 | Santos | SP | 12816 | 
| 11 | Maceió | AL | 10653 | 
| 12 | Florianópolis | SC | 9212 | 
| 13 | Campinas | SP | 9065 | 
| 14 | Chapecó | SC | 8468 | 
| 15 | Bragança Paulista | SP | 7840 | 
| 16 | Caxias do Sul | RS | 7474 | 
| 17 | Cuiabá | MT | 7230 | 
| 18 | Belém | PA | 6742 | 
| 19 | São Luís | MA | 4490 | 
| 20 | Natal | RN | 4269 | 
| 21 | Pelotas | RS | 4039 | 
| 22 | Ponta Grossa | PR | 3914 | 
| 23 | Criciúma | SC | 3858 | 
| 24 | Aracajú | SE | 3761 | 
| 25 | Londrina | PR | 3673 | 
| 26 | Barueri | SP | 3098 | 
| 27 | Manaus | AM | 3004 | 
| 28 | Rio Branco | AC | 2876 | 
| 29 | Brusque | SC | 2861 | 
| 30 | Campina Grande | PB | 2718 | 
| 31 | Ribeirão Preto | SP | 2698 | 
| 32 | Tombos | MG | 2391 | 
| 33 | Erechim | RS | 2348 | 
| 34 | João Pessoa | PB | 2227 | 
| 35 | Volta Redonda | RJ | 2193 | 
| 36 | Sorocaba | SP | 2028 | 
| 37 | Ituiutaba | MG | 1957 | 
| 38 | Itu | SP | 1834 | 
| 39 | Juazeiro | BA | 1815 | 
| 40 | Lucas do Rio Verde | MT | 1728 | 
| 41 | Boa Vista | RR | 1578 | 
| 42 | Brasília | DF | 1552 | 
| 43 | Joinville | SC | 1473 | 
| 44 | Macapa | AP | 1398 | 
| 45 | Novo Horizonte | SP | 1398 | 
| 46 | Riachão do Jacuípe | BA | 1386 | 
| 47 | Altos | PI | 1382 | 
| 48 | Imperatriz | MA | 1340 | 
| 49 | Mirassol | SP | 1207 | 
| 50 | Aparecida de Goiânia | GO | 1203 | 
| 51 | Saquarema | RJ | 1183 | 
| 52 | São José de Ribamar | MA | 1180 | 
| 53 | Cianorte | PR | 1174 | 
| 54 | Feira de Santana | BA | 1108 | 
| 55 | Araraquara | SP | 1039 | 
| 56 | Poços de Caldas | MG | 947 | 
| 57 | Salgueiro | PE | 941 | 
| 58 | Ceará-Mirim | RN | 933 | 
| 59 | Rondonópolis | MT | 928 | 
| 60 | Piripiri | PI | 912 | 
| 61 | Itabaiana | SE | 911 | 
| 62 | Palmas | TO | 842 | 
| 63 | Caruaru | PE | 810 | 
| 64 | Juiz de Fora | MG | 768 | 
| 65 | Arapiraca | AL | 752 | 
| 66 | Tubarão | SC | 731 | 
| 67 | Cascavel | PR | 727 | 
| 68 | Sobral | CE | 710 | 
| 69 | Rio Brilhante | MS | 684 | 
| 70 | Vitória | ES | 671 | 
| 71 | Gama | DF | 668 | 
| 72 | Alagoinhas | BA | 644 | 
| 73 | Uberlândia | MG | 628 | 
| 74 | Goianésia | GO | 620 | 
| 75 | São Mateus do Maranhão | MA | 616 | 
| 76 | Sinop | MT | 610 | 
| 77 | Bragança | PA | 600 | 
| 78 | Teresina | PI | 584 | 
| 79 | Murici | AL | 583 | 
| 80 | Vilhena | RO | 519 | 
| 81 | Itajaí | SC | 519 | 
| 82 | Camaragibe | PE | 505 | 
| 83 | Santarém | PA | 494 | 
| 84 | Coruripe | AL | 468 | 
| 85 | Porto Velho | RO | 446 | 
| 86 | Patos de Minas | MG | 443 | 
| 87 | Ariquemes | RO | 431 | 
| 88 | Bento Gonçalves | RS | 415 | 
| 89 | Castanhal | PA | 410 | 
| 90 | Patrocínio | MG | 408 | 
| 91 | Tucuruí | PA | 406 | 
| 92 | Afogados de Ingazeira | PE | 404 | 
| 93 | Campo Grande | MS | 396 | 
| 94 | Nova Mutum | MT | 395 | 
| 95 | São Caetano | SP | 387 | 
| 96 | Itacoatiara | AM | 385 | 
| 97 | Venda Nova do Imigrante | ES | 380 | 
| 98 | Jaraguá | GO | 380 | 
| 99 | Santo André | SP | 370 | 
| 100 | Santa Cruz do Sul | RS | 353 | 
| 101 | Vitória a Conquista | BA | 351 | 
| 102 | Corumbá | MS | 350 | 
| 103 | Iporá | GO | 316 | 
| 104 | Caucaia | CE | 315 | 
| 105 | Paragominas | PA | 315 | 
| 106 | Ijuí | RS | 308 | 
| 107 | Sousa | PB | 307 | 
| 108 | Limeira | SP | 305 | 
| 109 | Picos | PI | 300 | 
| 110 | Tocantinópolis | TO | 295 | 
| 111 | São Leopoldo | RS | 285 | 
| 112 | Porto Nacional | TO | 285 | 
| 113 | Foz do Iguaçu | PR | 279 | 
| 114 | Nova Lima | MG | 266 | 
| 115 | Toledo | PR | 264 | 
| 116 | Frei Paulo | SE | 264 | 
| 117 | Novo Hamburgo | RS | 263 | 
| 118 | Maringá | PR | 255 | 
| 119 | Paranaguá | PR | 255 | 
| 120 | Mossoró | RN | 255 | 
| 121 | Caracaraí | RR | 255 | 
| 122 | Jaraguá do Sul | SC | 255 | 
| 123 | Serra | ES | 228 | 
| 124 | Santa Cruz | RN | 228 | 
| 125 | Anápolis | GO | 219 | 
| 126 | Mogi Mirim | SP | 212 | 
| 127 | Ceilândia | DF | 206 | 
| 128 | Pão de Açúcar | AL | 204 | 
| 129 | Águia Branca | ES | 204 | 
| 130 | Cajazeiras | PB | 204 | 
| 131 | Rolândia | PR | 204 | 
| 132 | Cabo Frio | RJ | 204 | 
| 133 | Ji-Paraná | RO | 204 | 
| 134 | Sobradinho | DF | 198 | 
| 135 | Cordino | MA | 183 | 
| 136 | Juazeiro do Norte | CE | 178 | 
| 137 | Itumbiara | GO | 153 | 
| 138 | Vitória de Santo Antão | PE | 153 | 
| 139 | Itaboraí | RJ | 153 | 
| 140 | Passo Fundo | RS | 153 | 
| 141 | Lajes | SC | 153 | 
| 142 | Piracicaba | SP | 151 | 
| 143 | Aquidauana | MS | 150 | 
| 144 | Campo dos Goytacazes | RJ | 147 | 
| 145 | Itapemirim | ES | 132 | 
| 146 | Nova Iguaçu | RJ | 132 | 
| 147 | Lins | SP | 132 | 
| 148 | Marília | SP | 125 | 
| 149 | Gurupi | TO | 110 | 
| 150 | Plácido de Castro | AC | 102 | 
| 151 | Boca da Mata | AL | 102 | 
| 152 | Belo Jardim | PE | 102 | 
| 153 | Arcoverde | PE | 102 | 
| 154 | Prudentópolis | PR | 102 | 
| 155 | Açu | RN | 102 | 
| 156 | Araguaína | TO | 102 | 
| 157 | Lagarto | SE | 100 | 
| 158 | Parnaíba | PI | 81 | 
| 159 | Dourados | MS | 76 | 
| 160 | Cornélio Procópio | PR | 76 | 
| 161 | Osasco | SP | 76 | 
| 162 | Manacapuru | AM | 71 | 
| 163 | Luziânia | DF | 66 | 
| 164 | Cariacica | ES | 66 | 
| 165 | São Bernardo | SP | 65 | 
| 166 | Barbalha | CE | 60 | 
| 167 | Jacobina | BA | 51 | 
| 168 | Carpina | PE | 51 | 
| 169 | Rio Grande | RS | 51 | 
| 170 | Blumenau | SC | 51 | 
| 171 | Miracema do Tocantins | TO | 51 | 
| 172 | Santana | AP | 50 | 
| 173 | Votuporanga | SP | 45 | 
| 174 | Nova Friburgo | RJ | 15 | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito Obrigado Pelo Comentário, Volte Sempre